외경(MM) | 두께(MM) | |||||||||
0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
9.6 | * | * | * | |||||||
12.7 | * | * | * | * | ||||||
15.8 | * | * | * | * | ||||||
19.1 | * | * | * | * | * | |||||
22.3 | * | * | * | * | * | |||||
25.4 | * | * | * | * | * | |||||
27.2 | * | * | * | * | * | |||||
31.8 | * | * | * | * | * | |||||
34 | * | * | * | * | * | |||||
38.1 | * | * | * | * | * | |||||
42.7 | * | * | * | |||||||
45 | * | * | * | |||||||
48.6 | * | * | * | |||||||
50.8 | * | * | * | * | * | |||||
60.5 | * | * | * | * | ||||||
63.5 | * | * | * | * | * | |||||
76.3 | * | * | * | * | ||||||
89.1 | * | * | * | * | ||||||
96 | * | * | * | * | ||||||
101.6 | * | * | * | * | ||||||
114.3 | * | * | * | |||||||
127 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
139.8 | * | * | * | * | * | * | ||||
152.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
165.1 | * | * | * | * | * | * | ||||
191.0 | * | * | * | * | * | * | ||||
216.3 | * | * | * | * | * | * | ||||
254.0 | * | * | * | * | * | * |
오른쪽으로 스크롤 해주세요 ☞
외경(MM) | 두께(MM) | |||||||||||
0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |||
10*10 | * | * | * | |||||||||
12*12 | * | * | * | |||||||||
15*15 | 10*20 | * | * | * | ||||||||
20*20 | 10*30 | 15*25 | * | * | * | * | ||||||
25*25 | 20*30 | 10*40 | * | * | * | * | * | |||||
30*30 | 20*40 | * | * | * | * | * | ||||||
40*40 | 30*50 | 20*60 | * | * | * | * | ||||||
50*50 | 40*60 | 30*70 | * | * | * | * | * | |||||
60*60 | 40*80 | 50*70 | * | * | * | * | ||||||
70*70 | 40*100 | 60*80 | * | * | * | * | ||||||
75*75 | 50*100 | 60*90 | * | * | * | * | ||||||
80*80 | 60*100 | 40*120 | * | * | * | * | ||||||
100*100 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
120*120 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
130*130 | * | * | * | * | * | * | ||||||
150*150 | * | * | * | * | * | * | ||||||
200*200 | * | * | * | * | * | * |