메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

스텐평철 & 환봉

스텐평철 규격 및 중량표 (M당 / KG)

오른쪽으로 스크롤 해주세요 ☞

외경(MM) 두께(MM)
3T 4T 5T 6T 8T 9T 10T 12T 15T 20T
원본 4M 원본 6M
15mm 0.357 0.476 0.595 0.714 X
20mm 0.476 0.634 0.793 0.952 1.269 1.427 1.586 1.903 2.379 3.192
25mm 0.595 0.793 0.991 1.190 1.586 1.784 1.983 2.379 2.974 3.990
30mm 0.714 0.952 1.190 1.427 1.903 2.141 2.379 2.855 3.569 4.788
40mm 0.952 1.269 1.586 1.903 2.538 2.855 3.172 3.806 4.758 6.384
50mm 1.190 1.586 1.983 2.379 3.172 3.569 3.965 4.758 5.948 7.980
60mm 1.427 1.903 2.379 2.855 3.806 4.282 4.758 5.710 7.137 9.576
65mm 1.546 2.062 2.577 3.093 4.124 4.639 5.155 6.185 7.732 10.374
75mm 1.784 2.379 2.974 3.569 4.758 5.353 5.948 7.137 8.921 11.970
100mm 2.379 3.172 3.990 4.758 6.344 7.137 7.930 9.516 11.895 15.960

스텐환봉 규격 및 중량표 (무게는 M당 / KG)

규격 길이 무게 규격 길이 무게
4mm 4M 0.1 45mm 6M 12.606
5mm 0.156 50.8mm 16.065
6mm 0.224 55mm 18.831
7mm 0.305 60mm 22.410
8mm 0.398 65mm 26.301
9mm 0.504 70mm 30.503
9.5mm 6M 0.562 75mm 35.016
10mm 0.623 80mm 39.840
11mm 0.753 85mm 44.976
12mm 0.896 90mm 50.423
12.7mm 1.004 95mm 56.181
13mm 1.052 100mm 62.251
14mm 1.220 105mm 68.631
15mm 1.401 110mm 75.323
16mm 1.594 115mm 82.326
17mm 1.799 120mm 89.641
18mm 2.017 125mm 97.266
19mm 2.247 130mm 105.203
20mm 2.490 140mm 122.011
22.2mm 3.068 150mm 140.064
25mm 3.891 160mm 159.361
25.4mm 4.016 170mm 179.904
28.5mm 5.056 180mm 201.692
30mm 5.603 190mm 224.724
32mm 6.374 200mm 249.002
35mm 7.626 250mm 389.066
38mm 8.989 300mm 560.255
40mm 9.960 350mm 762.596
42mm 10.981 400mm 996.008
상단 이동